de Duke » Mar 26 Oct 2010, 22:52
R/T % R/T % R/T % RO RD Tot Pr BI Fte Fpr
4 Justin INGRAM 18:06 4/4 100 3/3 100 0/0 0 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 11 16
5 Milos BOJOVIC 21:56 1/4 25 1/2 50 3/4 75 1 2 3 3 2 1 0 0 4 1 6 7
6 Maxime COURBY 28:35 4/8 50 0/2 0 1/2 50 2 3 5 1 3 0 0 0 3 3 9 7
8 Lamine SAMBE 20:39 6/8 75 4/5 80 0/0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 16 17
9 Johwe CASSEUS 19:37 2/8 25 0/0 0 2/2 100 3 1 4 3 2 1 1 1 3 1 6 7
10 Yann SIEGWARTH 13:35 2/4 50 1/2 50 0/0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 5 4
11 Lesly BENGABER 17:09 3/7 43 1/3 33 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 7 7
12 Sasha MASSOT 13:18 2/6 33 1/3 33 0/0 0 1 3 4 2 3 2 0 0 2 0 5 6
14 Steeve HO YOU FAT 24:17 4/10 40 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 3 0 0 1 2 1 10 5
15 David RAMSEYER 22:48 4/9 44 0/0 0 3/5 60 2 5 7 0 2 0 1 0 2 4 11 10
Totaux de l'Equipe 32/68 47 11/20 55 11/15 73 13 25 38 14 20 6 2 3 19 11 86
Entraîneur:: VUCEVIC Savo Pts après balles perdues: 4 Pts intérieurs: 28
Assistant: ESPINOSA Julien Pts de 2ème chance: 2 Pts en contre-attaque: 2
Victoire confortable d'Antibes en faisant jouer beaucoup les jeunes .C'est bien